Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Нижегородской области
Горячая линия: +7 (8313) 26-65-79
E-mail: dptd_dzr@mail.52gov.ru
Приказ об утверждении Положения о порядке оказания платных медицинских услуг
Положение о порядке оказания платных медицинских услуг
Приказ 30-ОД от 17.05.23 “Об организации платных услуг в ГБУЗ НО “ДПТД”
Приказ об утверждении прейскуранта цен ГБУЗ НО “ДПТД” № 36 -ОД от 24.09.2024
ПП РФ № 736 от 11.05.23 “Правила оказания платных медицинских услуг”
Условия предоставления платных медицинских услуг
Договор на оказание платных медицинских услуг
Согласие на добровольное медицинское вмешательство
Прейскурант цен по ГБУЗ НО “ДПТД” (за одно исследование)
п/п | Наименование услуги | цена услуги в рублях | Код услуги (в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 13.10.2017г N 804-н) |
1 | Рентгенография легких | 540 | А06.09.007 |
2 | Томография легких (рентгеновская) | 720 | А06.09.008 |
3 | Флюорография легких цифровая (в двух проекциях) | 350 | А06.09.006.001 |
4 | Осморт (консультация) врачом-рентгенологом | 400 | В01.039.001 |
5 | Расшифровка, описание и интерперетация электрокардиографических данных | 650 | А.05.10.004 |
6 | Прием (осмотр,консультация) врача-фтизиатра первичный | 900 | В01.055.001 |
7 | Прием (осмотр,консультация) врача-фтизиатра повторный | 400 | В01.055.002 |
8 | Очаговая проба с туберкулином (аллерген туберкулезный очищенный жидкий в стандартном разведении) | 420 | А12.26.002 |
9 | Очаговая проба с туберкулином ((диаскинтест) аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном) разведении | 500 | А12.26.002 |
10 | Микробиологическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium spp.) методом окраски по Цилю-Нильсену | 360 | А.26.09.002 |
11 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | 1400 | А26.30.004 |
12 | Общий (клинический) анализ мочи | 510 | В03.016.006 |
13 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 670 | А03.16.003 |
14 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 400 | А09.05.022 |
15 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 350 | А09.05.042 |
16 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 360 | А09.05.041 |
17 | Исследование уровня общего белка в крови | 360 | А09.05.010 |
18 | Исследование уровня глюкозы в крови | 360 | А09.05.023 |
19 | Исследование уровня мочевины в крови | 390 | А09.05.017 |
20 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 420 | А09.05.007 |
21 | Исследование уровня холестерина в крови | 400 | А09.05.026 |
22 | Определение концентрации С-реактивнрго белка в сыворотке крови | 350 | А09.05.009 |
23 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 370 | А12.06.019 |
24 | Определение основных групп крови (А,В,О) | 280 | А12.05.005 |
25 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 210 | А12.05.006 |
26 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex)(посев на туберкулез с люминисцентной микроскопией осадка) | 1700 | А.26.09.002, А26.09.001 |
27 | Коагулаграмма (ориениторовочное исследование системы гемостаза) | 1550 | B03.005.006 |
28 | Взятие крови из периферической вены | 180 | А.11.12.009 |
29 | Исследование уровня креатина в крови | 220 | А09.05.020 |
30 | Иммунологическое исследование на M.tuberculosis, методом T-SPOT.TB | 6500 | A12.06.004.006 |
*При оказании платных услуг по лечению иностранным гражданам, лицам без гражданства или вида на жительство расчет стоимости лечения решать в индивидуальном порядке в соответствии со стандартами лечения и расчета стомиости лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения.
**Данный прайс составлен и утвержден 07.05.2017г. При необходимости цены уточняйте в регистратуре тел. 8-8313-26-65-79
***Данный прайс не является публичной офертой. Цены указанные в прайсе могут отличаться т.к обновление прайса происходит не в реальном времени.
Проведение платных медицинских услуг и оплата по договорам на оказание платных медицинских производится:
Понедельник, Вторник | с 08-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00 |
Среда | с 08-00 до 12-00 |
Четверг, Пятница | с 08-00 до 12-00
с 13-00 до 17-00 |
С 12-00 до 13-00 технологический перерыв. Последняя пятница каждого месяца техническое обслуживание, приема нет.
На УЗИ предварительная запись по тел.: 26-65-79.